132家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研132家公司,力量钻石(301071)、温氏股份(300498)、华懋科技(603306)等被多家机构扎堆调研。
证券时报数据宝统计,近5个交易日(3月20日至3月24日)两市约132家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对123家公司进行调研,即93.18%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研106家,位列其后;阳光私募机构调研67家,排名第三。
(资料图)
机构调研榜单中,共有58家公司获20家以上机构扎堆调研。力量钻石最受关注,参与调研的机构达到287家;温氏股份被249家机构调研,榜单中排名第二;华懋科技、劲仔食品(003000)等分别被245家、235家机构调研。
机构调研次数来看,桂林三金(002275)机构调研最为密集,共获机构4次调研。达实智能(002421)、苏州银行(002966)等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有20只,润和软件(300339)近5日净流入资金4.88亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有晶澳科技(002459)、岭南股份(002717)等,净流入资金分别为1.19亿元、0.96亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有41只,涨幅居前的有焦点科技(002315)、盛天网络(300494)、卓创资讯(301299)等,涨幅为31.19%、25.07%、16.68%;下跌的有17只,跌幅居前的有力量钻石、铁科轨道、绿通科技(301322)等,跌幅为21.39%、12.96%、9.47%。
机构扎堆股中,有29股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是永兴材料(002756)、钧达股份(002865),净利润分别增长612.42%、501.35%。有9股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有温氏股份、苏州银行,增幅为138.94%、26.10%。公布去年业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是浩洋股份(300833),预计净利润中值为3.55亿元,同比增幅为161.11%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301071 | 力量钻石 | 1 | 287 | 90.01 | -21.39 | 基础化工 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 249 | 19.42 | 2.37 | 农林牧渔 |
603306 | 华懋科技 | 1 | 245 | 37.91 | -3.90 | 汽车 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | 235 | 13.89 | -2.73 | 食品饮料 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 222 | 27.84 | 25.07 | 传媒 |
002080 | 中材科技 | 1 | 129 | 24.89 | 16.15 | 建筑材料 |
002035 | 华帝股份 | 2 | 126 | 7.38 | 1.10 | 家用电器 |
002283 | 天润工业 | 2 | 122 | 5.71 | 4.20 | 汽车 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 119 | 86.00 | 0.46 | 有色金属 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 118 | 9.89 | -6.26 | 纺织服饰 |
002407 | 多氟多 | 1 | 117 | 33.75 | 4.55 | 基础化工 |
301299 | 卓创资讯 | 1 | 107 | 58.89 | 16.68 | 传媒 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 88 | 21.22 | 4.89 | 电力设备 |
301322 | 绿通科技 | 1 | 84 | 116.25 | -9.47 | 汽车 |
300036 | 超图软件 | 1 | 79 | 24.01 | 8.94 | 计算机 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 78 | 7.95 | 1.92 | 有色金属 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 76 | 25.66 | 31.19 | 商贸零售 |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 75 | 53.85 | 9.65 | 电子 |
000553 | 安道麦A | 1 | 74 | 10.40 | 2.46 | 基础化工 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 62 | 39.27 | 0.23 | 机械设备 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | 59 | 79.25 | -5.18 | 国防军工 |
002567 | 唐人神 | 1 | 59 | 7.31 | -0.68 | 农林牧渔 |
002215 | 诺普信 | 1 | 58 | 8.06 | 9.96 | 基础化工 |
688030 | 山石网科 | 1 | 52 | 26.00 | 2.77 | 计算机 |
603888 | 新华网 | 1 | 50 | 23.76 | -9.10 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 50 | 393.58 | 4.68 | 电力设备 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 49 | 7.18 | -2.45 | 纺织服饰 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 44 | 45.54 | 2.57 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 1 | 44 | 392.00 | 9.65 | 计算机 |
001311 | 多利科技 | 1 | 42 | 84.86 | 7.66 | 汽车 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 40 | 27.56 | 4.20 | 食品饮料 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 39 | 49.70 | 1.22 | 计算机 |
603776 | 永安行 | 1 | 37 | 16.45 | -5.19 | 汽车 |
838971 | 天马新材 | 1 | 36 | 16.55 | 2.41 | 基础化工 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 33 | 146.66 | -1.57 | 电力设备 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 33 | 75.45 | 1.28 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 33 | 7.60 | -3.31 | 建筑材料 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 32 | 7.39 | 2.21 | 机械设备 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 31 | 15.43 | 2.80 | 电力设备 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 29 | 19.32 | 5.00 | 家用电器 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 29 | 40.05 | 1.83 | 电力设备 |
300012 | 华测检测 | 1 | 29 | 19.99 | -6.89 | 社会服务 |
300339 | 润和软件 | 1 | 27 | 26.50 | 15.17 | 计算机 |
002421 | 达实智能 | 3 | 27 | 4.15 | 1.97 | 计算机 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 26 | 6.73 | 0.75 | 煤炭 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 25 | 9.05 | 1.46 | 轻工制造 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 24 | 19.77 | 1.33 | 纺织服饰 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 23 | 5.66 | -1.39 | 公用事业 |
688336 | 三生国健 | 1 | 23 | 15.26 | -0.72 | 医药生物 |
688569 | 铁科轨道 | 1 | 23 | 23.78 | -12.96 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 22 | 105.85 | 0.38 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 22 | 55.96 | 6.51 | 电力设备 |
000429 | 粤高速A | 1 | 21 | 7.66 | -3.89 | 交通运输 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 21 | 3.84 | 13.27 | 建筑装饰 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 21 | 7.08 | 2.76 | 银行 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 20 | 9.80 | 3.05 | 医药生物 |
688310 | 迈得医疗 | 2 | 20 | 39.10 | 10.08 | 机械设备 |
834033 | 康普化学 | 1 | 20 | 29.29 | 4.42 | 基础化工 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 18 | 23.18 | 2.20 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 16 | 96.36 | 17.37 | 电子 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 15 | 33.30 | 7.77 | 轻工制造 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 14 | 13.20 | -6.71 | 医药生物 |
300756 | 金马游乐 | 1 | 13 | 16.55 | 8.24 | 机械设备 |
605018 | 长华集团 | 1 | 12 | 11.00 | 1.48 | 汽车 |
600131 | 国网信通 | 1 | 11 | 20.03 | -0.89 | 计算机 |
002131 | 利欧股份 | 1 | 11 | 2.54 | 10.92 | 传媒 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 11 | 66.30 | 0.53 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 10 | 7.61 | 10.45 | 传媒 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 9 | 18.80 | 2.17 | 电子 |
002264 | 新华都 | 1 | 8 | 6.13 | 6.79 | 商贸零售 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 8 | 5.75 | 7.88 | 电力设备 |
002275 | 桂林三金 | 4 | 8 | 15.11 | -5.92 | 医药生物 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 8 | 34.03 | -2.30 | 医药生物 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 7 | 10.70 | 6.79 | 汽车 |
002236 | 大华股份 | 1 | 7 | 22.48 | 17.51 | 计算机 |
300087 | 荃银高科 | 2 | 7 | 16.92 | -0.47 | 农林牧渔 |
000950 | 重药控股 | 2 | 7 | 5.61 | -1.92 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 7 | 53.72 | -2.18 | 机械设备 |
301228 | 实朴检测 | 1 | 6 | 16.81 | 1.27 | 社会服务 |
301302 | 华如科技 | 1 | 6 | 69.24 | 7.63 | 国防军工 |
002879 | 长缆科技 | 2 | 6 | 16.24 | 7.19 | 电力设备 |
300470 | 中密控股 | 2 | 5 | 41.75 | -2.43 | 机械设备 |
002741 | 光华科技 | 1 | 5 | 19.67 | -0.76 | 电子 |
002452 | 长高电新 | 1 | 5 | 6.51 | 2.20 | 电力设备 |
603569 | 长久物流 | 1 | 5 | 8.99 | -8.27 | 交通运输 |
002787 | 华源控股 | 1 | 5 | 8.46 | -0.12 | 轻工制造 |
000048 | 京基智农 | 1 | 5 | 19.79 | -2.32 | 房地产 |
300636 | 同和药业 | 2 | 4 | 13.08 | -6.03 | 医药生物 |
301369 | 联动科技 | 1 | 4 | 110.78 | 0.35 | 电子 |
300353 | 东土科技 | 1 | 4 | 12.41 | 5.44 | 通信 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 4 | 12.56 | 8.93 | 轻工制造 |
002698 | 博实股份 | 1 | 4 | 15.71 | 6.36 | 机械设备 |
002912 | 中新赛克 | 2 | 4 | 42.85 | -7.05 | 计算机 |
000852 | 石化机械 | 1 | 4 | 6.89 | -2.27 | 机械设备 |
833943 | 优机股份 | 1 | 4 | 8.32 | - | 机械设备 |
300786 | 国林科技 | 1 | 4 | 17.32 | -7.13 | 环保 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 4 | 31.12 | 3.70 | 医药生物 |
300537 | 广信材料 | 1 | 4 | 16.51 | -3.45 | 电子 |
002857 | 三晖电气 | 1 | 4 | 17.12 | 3.19 | 电力设备 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 4 | 38.05 | -1.17 | 美容护理 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 3 | 69.27 | 1.79 | 电子 |
300371 | 汇中股份 | 1 | 3 | 14.40 | 9.26 | 机械设备 |
605178 | 时空科技 | 1 | 3 | 21.98 | 1.85 | 建筑装饰 |
002995 | 天地在线 | 1 | 3 | 30.88 | 18.54 | 传媒 |
300931 | 通用电梯 | 1 | 3 | 7.95 | -5.58 | 机械设备 |
000788 | 北大医药 | 1 | 2 | 7.24 | -0.96 | 医药生物 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 2 | 13.35 | 3.65 | 电力设备 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 2 | 50.15 | 2.70 | 机械设备 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 2 | 8.26 | 3.25 | 轻工制造 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 2 | 60.02 | 14.80 | 计算机 |
002334 | 英威腾 | 1 | 2 | 10.83 | 7.98 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 10.71 | 5.52 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 18.29 | 11.32 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 1 | 2 | 16.63 | -1.19 | 社会服务 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 2 | 7.71 | 5.62 | 电子 |
301396 | 宏景科技 | 1 | 2 | 47.39 | 5.57 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 2 | 24.10 | 1.22 | 建筑材料 |
301279 | 金道科技 | 2 | 2 | 27.66 | -2.02 | 机械设备 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 2 | 15.96 | 6.47 | 机械设备 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 1 | 12.47 | -3.18 | 汽车 |
301090 | 华润材料 | 1 | 1 | 10.90 | 2.44 | 基础化工 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 36.40 | -7.00 | 基础化工 |
002795 | 永和智控 | 1 | 1 | 12.30 | 5.40 | 机械设备 |
603278 | 大业股份 | 1 | 1 | 8.44 | 6.30 | 机械设备 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 1 | 14.74 | 2.57 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 1 | 1 | 7.60 | 1.47 | 国防军工 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 5.86 | -4.72 | 商贸零售 |
002668 | 奥马电器 | 1 | 1 | 6.40 | 4.07 | 家用电器 |
000750 | 国海证券 | 1 | 1 | 3.45 | 0.58 | 非银金融 |
600665 | 天地源 | 1 | 1 | 4.07 | -1.69 | 房地产 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1 | 7.46 | -8.35 | 建筑装饰 |
301378 | 通达海 | 1 | 1 | 114.60 | 2.75 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
关键词:
责任编辑:宋璟
-
银行行长表示:若存款金额达到“这个数”,可以和银行谈利率
-
《父辈的荣耀》:林晓晴喜怀双胞胎急需输血 顾长山竟是她亲爹
-
家中千万现金四处藏,新竹县工务处长、厂商等4人全收押
-
切实守护人民群众生命财产安全
-
中国电动车企积极布局东盟市场
-
四大行下调房贷利率 购房者能省多少钱
-
若可以攻玉(关于若可以攻玉简述)
-
半场战报:斯洛伐克0-1葡萄牙,B费生日夜破门,施兰茨中柱
-
教师节前夕,南航为 109 名教师举行荣休仪式
-
婴儿游泳设备(婴儿游泳设备)
-
深圳罗湖一小区旁菜地伊蚊较多,疾控专家:有传播登革热风险
-
(台青话融合)“80后”台青大陆逐梦十载 深耕金融市场发掘创业商机
-
第四范式通过港交所聆讯,亏损比率收窄,或成人工智能上市风向标
-
研究团队开发出完全依靠氢气运行的2升级氢发动机
-
51岁男子与妻子分床22年,说:她6个月就生了,我不舒服
-
信阳接种第二剂次疫苗应该注意哪些事项?
-
苹果两天跌掉1900亿美元?Wedbush:别慌,还能再涨20%!
-
凤凰传媒: 公司及公司大股东目前暂无回购或增持安排,如有相关计划公司将会及时履行信息披露义务
-
反犬字旁的字有哪些大全(反犬字旁的字有哪些)
-
三星g9198上市时间和价格(三星g9198)
-
被指控试图推翻大选结果,特朗普:不认罪
-
点绿成金 上海农商银行打造碳金融服务闭环
-
曝光!吉安4家单位存在重大火灾隐患
-
安能物流上半年 毛利5.52亿元增长超一倍
-
53.7GW!1-8月13家整机商中标统计!金风、远景、运达位居前三!
-
广西玉林天天网(关于广西玉林天天网的基本详情介绍)
-
八月的最后一场浪漫晚霞,你赶上了吗?
-
张让三国杀图片(张让三国杀)
-
【国君非银刘欣琦团队|中金公司23年中报点评】汇兑收益稳定业绩,机构业务加速发展
-
看到女友发视频夸婆婆一查她已婚,男子起诉要回转账欠款
-
米体:米兰仍未与塔雷米谈妥奖金和付款方式,并开始感到不耐烦
-
成都到九寨沟汽车站时刻表(成都到九寨沟汽车)
-
中国铁建:聘任王立新为公司总裁、朱宏标为公司总会计师
-
张强同学家的高压锅盖上标有“××铝制品厂18cm压力锅”的字样他测得高压锅限压阀的质量为70g排气孔
-
工商银行龙凤呈祥金条50克价格今天多少一克(2023年08月31日)